01.10.2024 23:57 ALKAEN 01.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.6 ALIN = 0.4 KESKILAMPOTILA = 6.1
02.10.2024 23:57 ALKAEN 02.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.4 ALIN = 0.3 KESKILAMPOTILA = 5.4
03.10.2024 23:57 ALKAEN 03.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.1 ALIN = -0.4 KESKILAMPOTILA = 4.1
04.10.2024 23:57 ALKAEN 04.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.7 ALIN = -1.1 KESKILAMPOTILA = 5.4
05.10.2024 23:57 ALKAEN 05.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.3 ALIN = -0.9 KESKILAMPOTILA = 4.3
06.10.2024 23:57 ALKAEN 06.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.0 ALIN = 3.8 KESKILAMPOTILA = 7.7
07.10.2024 23:57 ALKAEN 07.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 7.1 ALIN = 0.6 KESKILAMPOTILA = 4.1
08.10.2024 23:57 ALKAEN 08.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.2 ALIN = 1.8 KESKILAMPOTILA = 3.9
09.10.2024 23:57 ALKAEN 09.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.4 ALIN = 2.7 KESKILAMPOTILA = 5.0
10.10.2024 23:57 ALKAEN 10.10.2024 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 12.8 ALIN = 4.9 KESKILAMPOTILA = 9.5
11.10.2024 23:57 ALKAEN 11.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 13.3 ALIN = 4.3 KESKILAMPOTILA = 9.3
12.10.2024 23:58 ALKAEN 12.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.1 ALIN = -1.3 KESKILAMPOTILA = 2.6
13.10.2024 23:57 ALKAEN 13.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 7.0 ALIN = 0.1 KESKILAMPOTILA = 3.5
14.10.2024 23:57 ALKAEN 14.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 7.6 ALIN = 3.9 KESKILAMPOTILA = 5.3
15.10.2024 23:57 ALKAEN 15.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.2 ALIN = -1.2 KESKILAMPOTILA = 3.9
16.10.2024 23:57 ALKAEN 16.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.4 ALIN = -1.2 KESKILAMPOTILA = 4.9
17.10.2024 23:57 ALKAEN 17.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.1 ALIN = 4.9 KESKILAMPOTILA = 7.8
18.10.2024 23:57 ALKAEN 18.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.4 ALIN = 6.9 KESKILAMPOTILA = 9.2
19.10.2024 23:57 ALKAEN 19.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.9 ALIN = 7.6 KESKILAMPOTILA = 9.7
20.10.2024 23:57 ALKAEN 20.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.3 ALIN = 3.8 KESKILAMPOTILA = 7.6
21.10.2024 23:57 ALKAEN 21.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.8 ALIN = 9.6 KESKILAMPOTILA = 10.7
22.10.2024 23:57 ALKAEN 22.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.1 ALIN = 6.3 KESKILAMPOTILA = 8.4
23.10.2024 23:57 ALKAEN 23.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.1 ALIN = 5.8 KESKILAMPOTILA = 7.7
24.10.2024 23:57 ALKAEN 24.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.4 ALIN = 5.2 KESKILAMPOTILA = 7.9
25.10.2024 23:57 ALKAEN 25.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.8 ALIN = 5.3 KESKILAMPOTILA = 7.6
26.10.2024 23:57 ALKAEN 26.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.9 ALIN = -0.4 KESKILAMPOTILA = 3.1
27.10.2024 23:57 ALKAEN 27.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.3 ALIN = 2.4 KESKILAMPOTILA = 7.0
28.10.2024 23:58 ALKAEN 28.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.9 ALIN = 0.9 KESKILAMPOTILA = 4.8
29.10.2024 12:17 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
29.10.2024 13:29 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
29.10.2024 23:57 ALKAEN 29.10.2024 13:29 VUOROKAUDEN YLIN = 4.7 ALIN = 3.2 KESKILAMPOTILA = 3.9
30.10.2024 23:57 ALKAEN 30.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.8 ALIN = -1.8 KESKILAMPOTILA = 3.7
31.10.2024 23:57 ALKAEN 31.10.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.5 ALIN = -3.5 KESKILAMPOTILA = -0.4