01.05.2024 11:46 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
01.05.2024 23:57 ALKAEN 01.05.2024 11:46 VUOROKAUDEN YLIN = 17.3 ALIN = 3.6 KESKILAMPOTILA = 13.2
02.05.2024 23:57 ALKAEN 02.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.0 ALIN = -1.3 KESKILAMPOTILA = 10.2
03.05.2024 23:57 ALKAEN 03.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.0 ALIN = 7.1 KESKILAMPOTILA = 12.7
04.05.2024 23:57 ALKAEN 04.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 16.4 ALIN = 3.5 KESKILAMPOTILA = 10.5
05.05.2024 23:57 ALKAEN 05.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.9 ALIN = -2.7 KESKILAMPOTILA = 5.5
06.05.2024 23:57 ALKAEN 06.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.8 ALIN = -2.7 KESKILAMPOTILA = 3.2
07.05.2024 23:57 ALKAEN 07.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 7.3 ALIN = -6.1 KESKILAMPOTILA = 1.2
08.05.2024 23:57 ALKAEN 08.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.1 ALIN = -7.1 KESKILAMPOTILA = 2.4
09.05.2024 23:57 ALKAEN 09.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.9 ALIN = -1.7 KESKILAMPOTILA = 5.3
10.05.2024 23:57 ALKAEN 10.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.6 ALIN = 3.1 KESKILAMPOTILA = 6.7
11.05.2024 23:57 ALKAEN 11.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 12.1 ALIN = 0.6 KESKILAMPOTILA = 7.0
12.05.2024 23:57 ALKAEN 12.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.4 ALIN = -0.9 KESKILAMPOTILA = 6.7
13.05.2024 23:57 ALKAEN 13.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.2 ALIN = 5.4 KESKILAMPOTILA = 14.3
14.05.2024 23:57 ALKAEN 14.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.8 ALIN = 4.3 KESKILAMPOTILA = 16.8
15.05.2024 23:57 ALKAEN 15.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.0 ALIN = 10.9 KESKILAMPOTILA = 17.9
16.05.2024 23:57 ALKAEN 16.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.8 ALIN = 7.3 KESKILAMPOTILA = 17.8
17.05.2024 23:57 ALKAEN 17.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 26.9 ALIN = 6.4 KESKILAMPOTILA = 17.6
18.05.2024 23:57 ALKAEN 18.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.4 ALIN = 6.6 KESKILAMPOTILA = 17.3
19.05.2024 23:57 ALKAEN 19.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.1 ALIN = 9.8 KESKILAMPOTILA = 17.1
20.05.2024 23:57 ALKAEN 20.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.9 ALIN = 2.4 KESKILAMPOTILA = 10.3
21.05.2024 23:57 ALKAEN 21.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.4 ALIN = -1.7 KESKILAMPOTILA = 11.5
22.05.2024 16:09 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.05.2024 23:57 ALKAEN 22.05.2024 16:09 VUOROKAUDEN YLIN = 24.9 ALIN = 10.9 KESKILAMPOTILA = 20.9
23.05.2024 23:58 ALKAEN 23.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.6 ALIN = 5.5 KESKILAMPOTILA = 18.2
24.05.2024 23:57 ALKAEN 24.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 27.1 ALIN = -46.8 KESKILAMPOTILA = 17.8
25.05.2024 23:57 ALKAEN 25.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.6 ALIN = 11.4 KESKILAMPOTILA = 18.5
26.05.2024 23:57 ALKAEN 26.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.6 ALIN = 9.8 KESKILAMPOTILA = 18.6
27.05.2024 23:57 ALKAEN 27.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 27.4 ALIN = 12.6 KESKILAMPOTILA = 20.6
28.05.2024 23:57 ALKAEN 28.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 28.1 ALIN = 12.9 KESKILAMPOTILA = 21.4
29.05.2024 23:57 ALKAEN 29.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 29.7 ALIN = 9.2 KESKILAMPOTILA = 21.2
30.05.2024 23:57 ALKAEN 30.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 26.9 ALIN = 11.4 KESKILAMPOTILA = 19.2
31.05.2024 23:57 ALKAEN 31.05.2024 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 29.6 ALIN = 11.5 KESKILAMPOTILA = 21.4