01.05.2023 22:41 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
01.05.2023 23:57 ALKAEN 01.05.2023 22:41 VUOROKAUDEN YLIN = 2.0 ALIN = 1.1 KESKILAMPOTILA = 1.5
02.05.2023 23:57 ALKAEN 02.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.6 ALIN = 0.4 KESKILAMPOTILA = 2.1
03.05.2023 23:57 ALKAEN 03.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.9 ALIN = -2.2 KESKILAMPOTILA = 2.8
04.05.2023 23:57 ALKAEN 04.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.6 ALIN = -4.6 KESKILAMPOTILA = 0.2
05.05.2023 23:57 ALKAEN 05.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.9 ALIN = -3.2 KESKILAMPOTILA = 1.9
06.05.2023 23:57 ALKAEN 06.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.9 ALIN = -6.1 KESKILAMPOTILA = 3.7
07.05.2023 23:57 ALKAEN 07.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 13.3 ALIN = -4.3 KESKILAMPOTILA = 5.7
08.05.2023 23:57 ALKAEN 08.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 17.2 ALIN = -0.9 KESKILAMPOTILA = 9.1
09.05.2023 23:57 ALKAEN 09.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.6 ALIN = 2.4 KESKILAMPOTILA = 11.1
10.05.2023 23:57 ALKAEN 10.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.6 ALIN = 5.8 KESKILAMPOTILA = 12.8
11.05.2023 23:57 ALKAEN 11.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.5 ALIN = 4.2 KESKILAMPOTILA = 12.9
12.05.2023 23:57 ALKAEN 12.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.8 ALIN = 4.9 KESKILAMPOTILA = 14.8
13.05.2023 23:57 ALKAEN 13.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.9 ALIN = 4.4 KESKILAMPOTILA = 15.1
14.05.2023 23:57 ALKAEN 14.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.8 ALIN = 4.2 KESKILAMPOTILA = 15.9
15.05.2023 23:57 ALKAEN 15.05.2023 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 22.7 ALIN = 4.0 KESKILAMPOTILA = 15.4
16.05.2023 23:57 ALKAEN 16.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.1 ALIN = 7.2 KESKILAMPOTILA = 13.6
17.05.2023 23:57 ALKAEN 17.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.9 ALIN = 6.6 KESKILAMPOTILA = 11.4
18.05.2023 23:57 ALKAEN 18.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.8 ALIN = 4.8 KESKILAMPOTILA = 7.6
19.05.2023 23:57 ALKAEN 19.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.8 ALIN = 0.0 KESKILAMPOTILA = 11.5
20.05.2023 23:57 ALKAEN 20.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.6 ALIN = 2.3 KESKILAMPOTILA = 13.9
21.05.2023 23:57 ALKAEN 21.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.5 ALIN = 2.0 KESKILAMPOTILA = 15.0
22.05.2023 05:07 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.05.2023 23:57 ALKAEN 22.05.2023 05:07 VUOROKAUDEN YLIN = 24.4 ALIN = 5.1 KESKILAMPOTILA = 19.3
23.05.2023 23:57 ALKAEN 23.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.8 ALIN = 12.1 KESKILAMPOTILA = 16.4
24.05.2023 23:57 ALKAEN 24.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.2 ALIN = 7.8 KESKILAMPOTILA = 17.1
25.05.2023 23:57 ALKAEN 25.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 16.0 ALIN = 7.6 KESKILAMPOTILA = 12.8
26.05.2023 23:57 ALKAEN 26.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 13.8 ALIN = 5.4 KESKILAMPOTILA = 9.1
27.05.2023 23:57 ALKAEN 27.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.8 ALIN = 5.4 KESKILAMPOTILA = 10.3
28.05.2023 16:37 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
28.05.2023 23:57 ALKAEN 28.05.2023 16:37 VUOROKAUDEN YLIN = 13.2 ALIN = 6.7 KESKILAMPOTILA = 10.4
29.05.2023 23:57 ALKAEN 29.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.2 ALIN = 3.7 KESKILAMPOTILA = 9.4
30.05.2023 23:57 ALKAEN 30.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 16.1 ALIN = 4.9 KESKILAMPOTILA = 10.4
31.05.2023 23:57 ALKAEN 31.05.2023 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.4 ALIN = 7.7 KESKILAMPOTILA = 11.5