01.06.2022 23:57 ALKAEN 01.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.2 ALIN = 9.6 KESKILAMPOTILA = 12.9
02.06.2022 23:57 ALKAEN 02.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 16.6 ALIN = 9.3 KESKILAMPOTILA = 12.8
03.06.2022 23:57 ALKAEN 03.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 16.3 ALIN = 9.1 KESKILAMPOTILA = 12.1
04.06.2022 23:57 ALKAEN 04.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.9 ALIN = 8.4 KESKILAMPOTILA = 14.1
05.06.2022 23:57 ALKAEN 05.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 17.6 ALIN = 7.1 KESKILAMPOTILA = 12.8
06.06.2022 23:57 ALKAEN 06.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.1 ALIN = 1.3 KESKILAMPOTILA = 12.1
07.06.2022 23:57 ALKAEN 07.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.9 ALIN = 3.6 KESKILAMPOTILA = 15.8
08.06.2022 03:28 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
08.06.2022 23:57 ALKAEN 08.06.2022 03:28 VUOROKAUDEN YLIN = 21.6 ALIN = 7.6 KESKILAMPOTILA = 16.9
09.06.2022 12:07 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
09.06.2022 23:57 ALKAEN 09.06.2022 12:07 VUOROKAUDEN YLIN = 20.7 ALIN = 12.3 KESKILAMPOTILA = 16.8
10.06.2022 23:57 ALKAEN 10.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.4 ALIN = 10.4 KESKILAMPOTILA = 16.2
11.06.2022 22:01 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
11.06.2022 23:58 ALKAEN 11.06.2022 22:01 VUOROKAUDEN YLIN = 17.8 ALIN = 14.9 KESKILAMPOTILA = 16.2
12.06.2022 23:57 ALKAEN 12.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.4 ALIN = 12.6 KESKILAMPOTILA = 17.5
13.06.2022 23:57 ALKAEN 13.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.2 ALIN = 9.9 KESKILAMPOTILA = 14.7
14.06.2022 23:57 ALKAEN 14.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.1 ALIN = 7.6 KESKILAMPOTILA = 15.3
15.06.2022 23:57 ALKAEN 15.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.1 ALIN = 6.4 KESKILAMPOTILA = 14.7
16.06.2022 23:57 ALKAEN 16.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 16.7 ALIN = 10.0 KESKILAMPOTILA = 12.8
17.06.2022 23:57 ALKAEN 17.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.1 ALIN = 7.8 KESKILAMPOTILA = 14.6
18.06.2022 23:57 ALKAEN 18.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 16.4 ALIN = 6.9 KESKILAMPOTILA = 12.8
19.06.2022 23:57 ALKAEN 19.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.5 ALIN = 9.9 KESKILAMPOTILA = 12.1
20.06.2022 23:57 ALKAEN 20.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.4 ALIN = 8.7 KESKILAMPOTILA = 15.3
20.06.2022 23:58 ALKAEN 20.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.4 ALIN = 8.7 KESKILAMPOTILA = 15.3
21.06.2022 23:57 ALKAEN 20.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.5 ALIN = 6.6 KESKILAMPOTILA = 15.9
22.06.2022 23:28 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.06.2022 23:31 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.06.2022 23:38 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.06.2022 23:55 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.06.2022 23:57 ALKAEN 22.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.7 ALIN = 9.4 KESKILAMPOTILA = 15.4
22.06.2022 23:59 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
23.06.2022 23:57 ALKAEN 23.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.8 ALIN = -75.7 KESKILAMPOTILA = 17.2
24.06.2022 23:57 ALKAEN 24.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 28.2 ALIN = 10.0 KESKILAMPOTILA = 21.1
25.06.2022 23:57 ALKAEN 25.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 28.8 ALIN = 11.6 KESKILAMPOTILA = 22.3
26.06.2022 23:57 ALKAEN 26.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 29.7 ALIN = 12.7 KESKILAMPOTILA = 23.1
27.06.2022 23:57 ALKAEN 27.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 31.3 ALIN = 13.6 KESKILAMPOTILA = 24.3
28.06.2022 14:25 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
28.06.2022 15:21 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
28.06.2022 23:57 ALKAEN 28.06.2022 15:21 VUOROKAUDEN YLIN = 29.1 ALIN = 21.7 KESKILAMPOTILA = 25.7
29.06.2022 23:57 ALKAEN 29.06.2022 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 29.6 ALIN = 17.9 KESKILAMPOTILA = 24.5
30.06.2022 23:57 ALKAEN 30.06.2022 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 30.1 ALIN = 15.6 KESKILAMPOTILA = 24.4