01.10.2021 23:57 ALKAEN 01.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.1 ALIN = 6.3 KESKILAMPOTILA = 8.1
02.10.2021 23:57 ALKAEN 02.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 12.4 ALIN = 6.3 KESKILAMPOTILA = 9.2
03.10.2021 23:57 ALKAEN 03.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.1 ALIN = 5.2 KESKILAMPOTILA = 9.2
04.10.2021 23:57 ALKAEN 04.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 12.9 ALIN = 8.9 KESKILAMPOTILA = 10.6
05.10.2021 23:57 ALKAEN 05.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 12.4 ALIN = 9.7 KESKILAMPOTILA = 10.5
06.10.2021 23:57 ALKAEN 06.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.2 ALIN = 8.4 KESKILAMPOTILA = 9.7
07.10.2021 23:57 ALKAEN 07.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 13.2 ALIN = 7.1 KESKILAMPOTILA = 10.8
08.10.2021 23:57 ALKAEN 08.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 12.1 ALIN = 6.1 KESKILAMPOTILA = 9.9
09.10.2021 23:57 ALKAEN 09.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.4 ALIN = 10.6 KESKILAMPOTILA = 11.8
10.10.2021 23:57 ALKAEN 10.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.3 ALIN = 9.9 KESKILAMPOTILA = 10.6
11.10.2021 23:57 ALKAEN 11.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.2 ALIN = 7.1 KESKILAMPOTILA = 9.1
12.10.2021 23:57 ALKAEN 12.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.9 ALIN = 1.8 KESKILAMPOTILA = 6.1
13.10.2021 23:57 ALKAEN 13.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.1 ALIN = -0.1 KESKILAMPOTILA = 3.6
14.10.2021 23:57 ALKAEN 14.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.4 ALIN = -1.8 KESKILAMPOTILA = 2.6
15.10.2021 23:57 ALKAEN 15.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.6 ALIN = 4.3 KESKILAMPOTILA = 7.4
16.10.2021 23:57 ALKAEN 16.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.9 ALIN = 1.4 KESKILAMPOTILA = 3.3
17.10.2021 23:57 ALKAEN 17.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.8 ALIN = 1.4 KESKILAMPOTILA = 3.0
18.10.2021 23:57 ALKAEN 18.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.3 ALIN = -1.8 KESKILAMPOTILA = 2.4
19.10.2021 23:57 ALKAEN 19.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.3 ALIN = -5.4 KESKILAMPOTILA = -1.1
20.10.2021 23:57 ALKAEN 20.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.9 ALIN = -0.1 KESKILAMPOTILA = 3.4
21.10.2021 23:57 ALKAEN 21.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.2 ALIN = 6.3 KESKILAMPOTILA = 8.1
22.10.2021 23:57 ALKAEN 22.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.3 ALIN = 0.1 KESKILAMPOTILA = 3.1
23.10.2021 23:57 ALKAEN 23.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 0.4 ALIN = -6.6 KESKILAMPOTILA = -1.6
24.10.2021 23:57 ALKAEN 24.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 1.4 ALIN = -8.0 KESKILAMPOTILA = -2.2
25.10.2021 23:57 ALKAEN 25.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 7.5 ALIN = 1.1 KESKILAMPOTILA = 5.4
26.10.2021 23:57 ALKAEN 26.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 7.8 ALIN = 5.9 KESKILAMPOTILA = 6.8
27.10.2021 23:57 ALKAEN 27.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.6 ALIN = 4.6 KESKILAMPOTILA = 5.6
28.10.2021 23:57 ALKAEN 28.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.4 ALIN = 3.4 KESKILAMPOTILA = 6.0
29.10.2021 03:21 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
29.10.2021 04:11 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
29.10.2021 04:44 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
29.10.2021 16:20 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
29.10.2021 23:58 ALKAEN 29.10.2021 16:20 VUOROKAUDEN YLIN = 8.9 ALIN = 7.1 KESKILAMPOTILA = 8.0
30.10.2021 17:47 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
30.10.2021 23:57 ALKAEN 30.10.2021 17:47 VUOROKAUDEN YLIN = 7.6 ALIN = 7.2 KESKILAMPOTILA = 7.5
31.10.2021 23:57 ALKAEN 31.10.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.1 ALIN = 6.9 KESKILAMPOTILA = 7.4