01.09.2021 23:57 ALKAEN 01.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 13.2 ALIN = 5.6 KESKILAMPOTILA = 10.0
02.09.2021 23:57 ALKAEN 02.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 12.8 ALIN = 2.9 KESKILAMPOTILA = 8.0
03.09.2021 23:57 ALKAEN 03.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 12.1 ALIN = 5.0 KESKILAMPOTILA = 7.9
04.09.2021 23:57 ALKAEN 04.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.8 ALIN = 0.3 KESKILAMPOTILA = 6.1
05.09.2021 23:58 ALKAEN 05.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 13.7 ALIN = -0.4 KESKILAMPOTILA = 7.5
06.09.2021 23:57 ALKAEN 06.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.3 ALIN = 0.4 KESKILAMPOTILA = 7.8
07.09.2021 23:57 ALKAEN 07.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 16.4 ALIN = 5.6 KESKILAMPOTILA = 11.6
08.09.2021 23:57 ALKAEN 08.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.3 ALIN = 10.9 KESKILAMPOTILA = 14.4
09.09.2021 12:49 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
09.09.2021 23:57 ALKAEN 09.09.2021 12:49 VUOROKAUDEN YLIN = 13.3 ALIN = 9.6 KESKILAMPOTILA = 11.7
10.09.2021 23:57 ALKAEN 10.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.5 ALIN = 1.1 KESKILAMPOTILA = 9.3
11.09.2021 23:57 ALKAEN 11.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.5 ALIN = 10.7 KESKILAMPOTILA = 12.3
12.09.2021 23:58 ALKAEN 12.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.2 ALIN = 12.3 KESKILAMPOTILA = 13.3
13.09.2021 23:57 ALKAEN 13.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 12.9 ALIN = 5.8 KESKILAMPOTILA = 10.0
14.09.2021 23:57 ALKAEN 14.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.3 ALIN = 4.0 KESKILAMPOTILA = 6.6
15.09.2021 23:57 ALKAEN 15.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.4 ALIN = 3.5 KESKILAMPOTILA = 6.9
16.09.2021 23:57 ALKAEN 16.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.9 ALIN = 4.9 KESKILAMPOTILA = 6.6
17.09.2021 23:57 ALKAEN 17.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.9 ALIN = 4.5 KESKILAMPOTILA = 6.4
18.09.2021 23:57 ALKAEN 18.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.6 ALIN = 4.5 KESKILAMPOTILA = 7.2
19.09.2021 23:57 ALKAEN 19.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.9 ALIN = 4.9 KESKILAMPOTILA = 7.2
20.09.2021 23:57 ALKAEN 20.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.6 ALIN = -1.9 KESKILAMPOTILA = 5.0
21.09.2021 23:57 ALKAEN 21.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.4 ALIN = -3.1 KESKILAMPOTILA = 2.4
22.09.2021 23:57 ALKAEN 22.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.2 ALIN = -3.6 KESKILAMPOTILA = 3.3
23.09.2021 23:57 ALKAEN 23.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.3 ALIN = 4.9 KESKILAMPOTILA = 7.1
24.09.2021 23:57 ALKAEN 24.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.9 ALIN = 6.3 KESKILAMPOTILA = 8.0
25.09.2021 23:57 ALKAEN 25.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.8 ALIN = 6.4 KESKILAMPOTILA = 8.4
26.09.2021 15:56 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
26.09.2021 23:57 ALKAEN 26.09.2021 15:56 VUOROKAUDEN YLIN = 13.5 ALIN = 2.2 KESKILAMPOTILA = 7.4
27.09.2021 23:57 ALKAEN 27.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.2 ALIN = 1.0 KESKILAMPOTILA = 7.3
28.09.2021 23:57 ALKAEN 28.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 13.2 ALIN = 2.2 KESKILAMPOTILA = 7.2
29.09.2021 23:57 ALKAEN 29.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.9 ALIN = 0.4 KESKILAMPOTILA = 6.8
30.09.2021 23:57 ALKAEN 30.09.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.6 ALIN = 6.8 KESKILAMPOTILA = 8.1