01.06.2021 23:57 ALKAEN 01.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.3 ALIN = 5.1 KESKILAMPOTILA = 15.4
02.06.2021 23:57 ALKAEN 02.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.8 ALIN = 5.7 KESKILAMPOTILA = 17.4
03.06.2021 23:57 ALKAEN 03.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.2 ALIN = 8.8 KESKILAMPOTILA = 19.2
04.06.2021 23:57 ALKAEN 04.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 26.7 ALIN = 6.7 KESKILAMPOTILA = 19.5
05.06.2021 23:57 ALKAEN 05.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.8 ALIN = 8.9 KESKILAMPOTILA = 19.4
06.06.2021 23:57 ALKAEN 06.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 26.6 ALIN = 12.7 KESKILAMPOTILA = 20.4
07.06.2021 20:49 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
07.06.2021 23:57 ALKAEN 07.06.2021 20:49 VUOROKAUDEN YLIN = 21.8 ALIN = 15.6 KESKILAMPOTILA = 17.7
08.06.2021 15:06 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
08.06.2021 23:57 ALKAEN 08.06.2021 15:06 VUOROKAUDEN YLIN = 21.9 ALIN = 13.3 KESKILAMPOTILA = 18.4
09.06.2021 23:57 ALKAEN 09.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 26.1 ALIN = 8.9 KESKILAMPOTILA = 18.9
10.06.2021 23:57 ALKAEN 10.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 26.5 ALIN = 12.2 KESKILAMPOTILA = 19.4
11.06.2021 23:57 ALKAEN 11.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 26.0 ALIN = 8.5 KESKILAMPOTILA = 19.7
12.06.2021 23:57 ALKAEN 12.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.6 ALIN = 13.4 KESKILAMPOTILA = 17.1
13.06.2021 23:57 ALKAEN 13.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.3 ALIN = 8.7 KESKILAMPOTILA = 14.5
14.06.2021 05:02 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
14.06.2021 23:57 ALKAEN 14.06.2021 05:02 VUOROKAUDEN YLIN = 21.8 ALIN = 9.2 KESKILAMPOTILA = 17.4
15.06.2021 07:00 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
15.06.2021 08:34 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
15.06.2021 23:57 ALKAEN 15.06.2021 08:34 VUOROKAUDEN YLIN = 17.9 ALIN = 10.4 KESKILAMPOTILA = 14.7
16.06.2021 23:57 ALKAEN 16.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.0 ALIN = 7.5 KESKILAMPOTILA = 13.6
17.06.2021 23:57 ALKAEN 17.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.1 ALIN = 9.9 KESKILAMPOTILA = 18.4
18.06.2021 23:57 ALKAEN 18.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 27.9 ALIN = 11.6 KESKILAMPOTILA = 20.8
19.06.2021 23:57 ALKAEN 19.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.1 ALIN = 14.1 KESKILAMPOTILA = 19.7
20.06.2021 23:57 ALKAEN 20.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 29.3 ALIN = 16.1 KESKILAMPOTILA = 23.4
21.06.2021 23:58 ALKAEN 21.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 30.3 ALIN = 17.1 KESKILAMPOTILA = 24.9
22.06.2021 16:00 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.06.2021 17:31 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.06.2021 17:56 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.06.2021 20:14 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.06.2021 23:57 ALKAEN 22.06.2021 20:14 VUOROKAUDEN YLIN = 21.8 ALIN = 18.4 KESKILAMPOTILA = 19.5
23.06.2021 00:06 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
23.06.2021 15:57 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
23.06.2021 23:57 ALKAEN 23.06.2021 15:57 VUOROKAUDEN YLIN = 27.6 ALIN = 19.0 KESKILAMPOTILA = 22.4
24.06.2021 23:57 ALKAEN 24.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.5 ALIN = 14.1 KESKILAMPOTILA = 19.2
25.06.2021 23:57 ALKAEN 25.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.2 ALIN = 15.8 KESKILAMPOTILA = 20.8
26.06.2021 23:57 ALKAEN 26.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 27.2 ALIN = 16.8 KESKILAMPOTILA = 21.7
27.06.2021 23:57 ALKAEN 27.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.5 ALIN = 14.4 KESKILAMPOTILA = 19.6
28.06.2021 23:57 ALKAEN 28.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.8 ALIN = 12.4 KESKILAMPOTILA = 19.6
29.06.2021 23:57 ALKAEN 29.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.6 ALIN = 8.8 KESKILAMPOTILA = 19.2
30.06.2021 23:57 ALKAEN 30.06.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.0 ALIN = 11.1 KESKILAMPOTILA = 17.6