01.03.2021 23:57 ALKAEN 01.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.2 ALIN = 1.0 KESKILAMPOTILA = 2.9
02.03.2021 23:57 ALKAEN 02.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.4 ALIN = -1.3 KESKILAMPOTILA = 1.2
03.03.2021 23:57 ALKAEN 03.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.3 ALIN = -3.1 KESKILAMPOTILA = -0.4
04.03.2021 23:57 ALKAEN 04.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -2.1 ALIN = -12.0 KESKILAMPOTILA = -5.2
05.03.2021 23:57 ALKAEN 05.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -3.4 ALIN = -16.7 KESKILAMPOTILA = -10.5
06.03.2021 23:57 ALKAEN 06.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.2 ALIN = -14.0 KESKILAMPOTILA = -4.3
07.03.2021 23:57 ALKAEN 07.03.2021 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = -4.3 ALIN = -9.7 KESKILAMPOTILA = -6.2
08.03.2021 23:57 ALKAEN 08.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -2.8 ALIN = -16.1 KESKILAMPOTILA = -9.8
09.03.2021 23:57 ALKAEN 09.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -6.8 ALIN = -19.9 KESKILAMPOTILA = -9.9
10.03.2021 23:57 ALKAEN 10.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -8.0 ALIN = -26.9 KESKILAMPOTILA = -16.7
11.03.2021 23:57 ALKAEN 11.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -4.2 ALIN = -16.4 KESKILAMPOTILA = -9.5
12.03.2021 23:57 ALKAEN 12.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -2.1 ALIN = -5.9 KESKILAMPOTILA = -4.0
13.03.2021 23:57 ALKAEN 13.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.1 ALIN = -4.2 KESKILAMPOTILA = -1.2
14.03.2021 23:57 ALKAEN 14.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.2 ALIN = -1.1 KESKILAMPOTILA = 1.2
15.03.2021 23:57 ALKAEN 15.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.5 ALIN = -1.5 KESKILAMPOTILA = -0.0
16.03.2021 23:57 ALKAEN 16.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.2 ALIN = -2.6 KESKILAMPOTILA = -0.3
17.03.2021 23:57 ALKAEN 17.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -0.3 ALIN = -11.4 KESKILAMPOTILA = -3.5
18.03.2021 23:57 ALKAEN 18.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -2.1 ALIN = -11.8 KESKILAMPOTILA = -6.6
19.03.2021 23:57 ALKAEN 19.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -3.2 ALIN = -16.2 KESKILAMPOTILA = -8.8
20.03.2021 23:57 ALKAEN 20.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.8 ALIN = -8.8 KESKILAMPOTILA = -0.6
21.03.2021 11:23 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
21.03.2021 23:57 ALKAEN 21.03.2021 11:23 VUOROKAUDEN YLIN = 1.9 ALIN = -4.4 KESKILAMPOTILA = -0.9
22.03.2021 23:57 ALKAEN 22.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 1.4 ALIN = -10.3 KESKILAMPOTILA = -4.1
23.03.2021 23:57 ALKAEN 23.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.2 ALIN = -7.1 KESKILAMPOTILA = 2.7
24.03.2021 23:57 ALKAEN 24.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.6 ALIN = 0.4 KESKILAMPOTILA = 3.1
25.03.2021 23:57 ALKAEN 25.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.7 ALIN = -2.1 KESKILAMPOTILA = 1.7
26.03.2021 23:57 ALKAEN 26.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 7.9 ALIN = -1.8 KESKILAMPOTILA = 2.4
27.03.2021 23:57 ALKAEN 27.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.8 ALIN = 0.6 KESKILAMPOTILA = 3.8
28.03.2021 23:57 ALKAEN 28.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.1 ALIN = 2.8 KESKILAMPOTILA = 4.7
29.03.2021 23:57 ALKAEN 29.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.9 ALIN = 1.6 KESKILAMPOTILA = 2.8
30.03.2021 23:57 ALKAEN 30.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.2 ALIN = 1.6 KESKILAMPOTILA = 4.7
31.03.2021 23:57 ALKAEN 31.03.2021 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 7.1 ALIN = 0.4 KESKILAMPOTILA = 3.3