01.03.2020 23:57 ALKAEN 01.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -0.8 ALIN = -8.1 KESKILAMPOTILA = -3.5
02.03.2020 23:57 ALKAEN 02.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 0.2 ALIN = -5.8 KESKILAMPOTILA = -2.3
03.03.2020 23:57 ALKAEN 03.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 0.1 ALIN = -4.3 KESKILAMPOTILA = -2.6
04.03.2020 23:57 ALKAEN 04.03.2020 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = -0.6 ALIN = -3.8 KESKILAMPOTILA = -2.2
05.03.2020 23:57 ALKAEN 05.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.2 ALIN = -0.9 KESKILAMPOTILA = 0.8
06.03.2020 23:57 ALKAEN 06.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.5 ALIN = -4.4 KESKILAMPOTILA = -1.2
07.03.2020 23:57 ALKAEN 07.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.5 ALIN = -5.6 KESKILAMPOTILA = -1.8
08.03.2020 23:57 ALKAEN 08.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.9 ALIN = -5.6 KESKILAMPOTILA = 0.4
09.03.2020 23:57 ALKAEN 09.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.7 ALIN = 2.1 KESKILAMPOTILA = 3.4
10.03.2020 23:57 ALKAEN 10.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.5 ALIN = 1.2 KESKILAMPOTILA = 2.5
11.03.2020 23:57 ALKAEN 11.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.2 ALIN = 0.6 KESKILAMPOTILA = 1.8
12.03.2020 23:57 ALKAEN 12.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.3 ALIN = -1.0 KESKILAMPOTILA = 1.0
13.03.2020 23:57 ALKAEN 13.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 1.2 ALIN = -10.4 KESKILAMPOTILA = -2.1
14.03.2020 23:57 ALKAEN 14.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -0.2 ALIN = -11.4 KESKILAMPOTILA = -6.3
15.03.2020 23:57 ALKAEN 15.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.8 ALIN = -10.9 KESKILAMPOTILA = -1.3
16.03.2020 23:57 ALKAEN 16.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.8 ALIN = -6.4 KESKILAMPOTILA = 0.3
17.03.2020 23:57 ALKAEN 17.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.6 ALIN = -7.3 KESKILAMPOTILA = -0.9
18.03.2020 23:57 ALKAEN 18.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.6 ALIN = -0.5 KESKILAMPOTILA = 2.6
19.03.2020 23:57 ALKAEN 19.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.9 ALIN = -2.1 KESKILAMPOTILA = 1.2
20.03.2020 23:57 ALKAEN 20.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -0.6 ALIN = -8.1 KESKILAMPOTILA = -3.7
21.03.2020 14:39 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
21.03.2020 14:50 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
21.03.2020 14:57 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
21.03.2020 15:09 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
21.03.2020 17:26 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
21.03.2020 17:20 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
21.03.2020 20:18 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
21.03.2020 23:57 ALKAEN 21.03.2020 20:18 VUOROKAUDEN YLIN = -3.1 ALIN = -8.2 KESKILAMPOTILA = -5.5
22.03.2020 11:40 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.03.2020 12:16 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.03.2020 15:56 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.03.2020 23:57 ALKAEN 22.03.2020 15:56 VUOROKAUDEN YLIN = 2.2 ALIN = -2.7 KESKILAMPOTILA = -1.0
23.03.2020 23:57 ALKAEN 23.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.6 ALIN = -3.5 KESKILAMPOTILA = 0.3
24.03.2020 23:57 ALKAEN 24.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.4 ALIN = -1.0 KESKILAMPOTILA = 2.4
25.03.2020 23:57 ALKAEN 25.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.4 ALIN = 1.9 KESKILAMPOTILA = 4.8
26.03.2020 23:57 ALKAEN 26.03.2020 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 5.8 ALIN = -2.3 KESKILAMPOTILA = 3.2
27.03.2020 23:57 ALKAEN 27.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.1 ALIN = -3.2 KESKILAMPOTILA = 2.8
28.03.2020 23:57 ALKAEN 28.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.6 ALIN = -3.2 KESKILAMPOTILA = 1.5
29.03.2020 23:57 ALKAEN 29.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 0.8 ALIN = -8.1 KESKILAMPOTILA = -3.0
30.03.2020 23:57 ALKAEN 30.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.2 ALIN = -8.6 KESKILAMPOTILA = -3.8
31.03.2020 23:57 ALKAEN 31.03.2020 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 1.4 ALIN = -12.9 KESKILAMPOTILA = -4.1