01.11.2019 23:58 ALKAEN 01.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 1.1 ALIN = -5.1 KESKILAMPOTILA = -2.7
02.11.2019 23:57 ALKAEN 02.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 1.6 ALIN = -3.3 KESKILAMPOTILA = 0.1
03.11.2019 23:57 ALKAEN 03.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 1.6 ALIN = -7.9 KESKILAMPOTILA = -1.2
04.11.2019 23:57 ALKAEN 04.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -3.5 ALIN = -10.7 KESKILAMPOTILA = -6.5
05.11.2019 23:57 ALKAEN 05.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -5.2 ALIN = -14.7 KESKILAMPOTILA = -8.8
06.11.2019 23:57 ALKAEN 06.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -5.4 ALIN = -14.1 KESKILAMPOTILA = -9.4
07.11.2019 23:57 ALKAEN 07.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -7.2 ALIN = -13.8 KESKILAMPOTILA = -10.2
08.11.2019 23:57 ALKAEN 08.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -2.1 ALIN = -7.3 KESKILAMPOTILA = -4.3
09.11.2019 23:57 ALKAEN 09.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.5 ALIN = -2.1 KESKILAMPOTILA = 0.9
10.11.2019 23:57 ALKAEN 10.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 1.4 ALIN = -2.4 KESKILAMPOTILA = 0.0
11.11.2019 23:57 ALKAEN 11.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -2.1 ALIN = -3.7 KESKILAMPOTILA = -2.9
12.11.2019 23:57 ALKAEN 12.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 1.2 ALIN = -3.6 KESKILAMPOTILA = -1.0
13.11.2019 23:57 ALKAEN 13.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.4 ALIN = 0.6 KESKILAMPOTILA = 2.4
14.11.2019 23:57 ALKAEN 14.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.4 ALIN = 0.2 KESKILAMPOTILA = 2.7
15.11.2019 23:57 ALKAEN 15.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 1.5 ALIN = 0.2 KESKILAMPOTILA = 0.8
16.11.2019 23:57 ALKAEN 16.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 0.2 ALIN = -2.1 KESKILAMPOTILA = -1.0
17.11.2019 23:57 ALKAEN 17.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.5 ALIN = -2.0 KESKILAMPOTILA = 1.4
18.11.2019 23:57 ALKAEN 18.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.3 ALIN = 2.1 KESKILAMPOTILA = 3.0
19.11.2019 23:57 ALKAEN 19.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.9 ALIN = 3.5 KESKILAMPOTILA = 4.3
20.11.2019 23:57 ALKAEN 20.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.9 ALIN = 4.4 KESKILAMPOTILA = 5.2
21.11.2019 23:57 ALKAEN 21.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.6 ALIN = 1.3 KESKILAMPOTILA = 3.5
22.11.2019 23:57 ALKAEN 22.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.3 ALIN = -0.5 KESKILAMPOTILA = 1.2
23.11.2019 23:57 ALKAEN 23.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -0.1 ALIN = -2.1 KESKILAMPOTILA = -0.6
24.11.2019 23:57 ALKAEN 24.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -1.0 ALIN = -2.4 KESKILAMPOTILA = -1.9
25.11.2019 23:57 ALKAEN 25.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -0.9 ALIN = -2.3 KESKILAMPOTILA = -1.9
26.11.2019 23:57 ALKAEN 26.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 0.8 ALIN = -0.9 KESKILAMPOTILA = 0.2
27.11.2019 23:57 ALKAEN 27.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 0.7 ALIN = -0.1 KESKILAMPOTILA = 0.2
28.11.2019 00:57 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
28.11.2019 01:22 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
28.11.2019 00:17 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
28.11.2019 02:15 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
28.11.2019 23:57 ALKAEN 28.11.2019 02:15 VUOROKAUDEN YLIN = 1.7 ALIN = 0.3 KESKILAMPOTILA = 0.7
29.11.2019 23:57 ALKAEN 29.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.3 ALIN = -8.0 KESKILAMPOTILA = -2.0
30.11.2019 23:57 ALKAEN 30.11.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -6.2 ALIN = -11.5 KESKILAMPOTILA = -9.3