01.10.2019 23:57 ALKAEN 01.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.0 ALIN = 4.2 KESKILAMPOTILA = 7.6
02.10.2019 23:57 ALKAEN 02.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.1 ALIN = 2.8 KESKILAMPOTILA = 4.2
03.10.2019 23:57 ALKAEN 03.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.6 ALIN = -1.2 KESKILAMPOTILA = 2.3
04.10.2019 23:57 ALKAEN 04.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.1 ALIN = -1.4 KESKILAMPOTILA = 0.6
05.10.2019 00:43 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
05.10.2019 23:57 ALKAEN 05.10.2019 00:43 VUOROKAUDEN YLIN = 5.1 ALIN = -2.7 KESKILAMPOTILA = 0.3
06.10.2019 23:57 ALKAEN 06.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 7.4 ALIN = -2.7 KESKILAMPOTILA = 2.2
07.10.2019 21:10 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
07.10.2019 23:57 ALKAEN 07.10.2019 21:10 VUOROKAUDEN YLIN = 2.1 ALIN = 1.6 KESKILAMPOTILA = 1.9
08.10.2019 23:57 ALKAEN 08.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.0 ALIN = 0.8 KESKILAMPOTILA = 2.3
09.10.2019 23:57 ALKAEN 09.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.6 ALIN = -4.0 KESKILAMPOTILA = 0.8
10.10.2019 23:57 ALKAEN 10.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.6 ALIN = -4.4 KESKILAMPOTILA = 1.4
11.10.2019 23:57 ALKAEN 11.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.4 ALIN = 4.6 KESKILAMPOTILA = 7.4
12.10.2019 23:57 ALKAEN 12.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.6 ALIN = 3.1 KESKILAMPOTILA = 5.8
13.10.2019 23:57 ALKAEN 13.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 4.3 ALIN = 1.2 KESKILAMPOTILA = 2.8
14.10.2019 06:38 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
14.10.2019 23:57 ALKAEN 14.10.2019 06:38 VUOROKAUDEN YLIN = 4.8 ALIN = -2.9 KESKILAMPOTILA = 1.4
15.10.2019 23:57 ALKAEN 15.10.2019 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 3.2 ALIN = -3.4 KESKILAMPOTILA = 0.3
16.10.2019 23:57 ALKAEN 16.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.3 ALIN = 2.0 KESKILAMPOTILA = 2.4
17.10.2019 23:57 ALKAEN 17.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.7 ALIN = 1.6 KESKILAMPOTILA = 2.0
18.10.2019 23:57 ALKAEN 18.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.4 ALIN = 1.8 KESKILAMPOTILA = 4.2
19.10.2019 23:57 ALKAEN 19.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.1 ALIN = 6.4 KESKILAMPOTILA = 8.3
20.10.2019 23:57 ALKAEN 20.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.6 ALIN = 0.2 KESKILAMPOTILA = 1.9
21.10.2019 23:57 ALKAEN 21.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.1 ALIN = 0.8 KESKILAMPOTILA = 1.5
22.10.2019 23:57 ALKAEN 22.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 7.2 ALIN = 1.9 KESKILAMPOTILA = 5.4
23.10.2019 23:57 ALKAEN 23.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 7.5 ALIN = 2.9 KESKILAMPOTILA = 4.9
24.10.2019 23:57 ALKAEN 24.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.2 ALIN = 3.9 KESKILAMPOTILA = 7.7
25.10.2019 22:38 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
25.10.2019 23:57 ALKAEN 25.10.2019 22:38 VUOROKAUDEN YLIN = 7.2 ALIN = 5.8 KESKILAMPOTILA = 6.6
26.10.2019 23:57 ALKAEN 26.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.6 ALIN = 2.2 KESKILAMPOTILA = 5.0
27.10.2019 23:57 ALKAEN 27.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 2.3 ALIN = -1.0 KESKILAMPOTILA = 0.9
28.10.2019 23:57 ALKAEN 28.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 1.2 ALIN = -1.7 KESKILAMPOTILA = -0.9
29.10.2019 23:57 ALKAEN 29.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 0.6 ALIN = -6.3 KESKILAMPOTILA = -2.6
30.10.2019 23:57 ALKAEN 30.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = -0.1 ALIN = -9.8 KESKILAMPOTILA = -4.6
31.10.2019 23:57 ALKAEN 31.10.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 3.4 ALIN = -1.2 KESKILAMPOTILA = 1.4