01.08.2019 23:57 ALKAEN 01.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.2 ALIN = 1.4 KESKILAMPOTILA = 12.0
01.08.2019 23:58 ALKAEN 01.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.2 ALIN = 1.4 KESKILAMPOTILA = 12.0
02.08.2019 23:57 ALKAEN 02.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.3 ALIN = 6.0 KESKILAMPOTILA = 13.6
03.08.2019 23:57 ALKAEN 03.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 17.3 ALIN = 1.7 KESKILAMPOTILA = 10.3
04.08.2019 23:57 ALKAEN 04.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 16.9 ALIN = 1.2 KESKILAMPOTILA = 10.7
05.08.2019 23:57 ALKAEN 05.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.6 ALIN = 2.4 KESKILAMPOTILA = 13.8
06.08.2019 23:57 ALKAEN 06.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.3 ALIN = 2.4 KESKILAMPOTILA = 13.5
07.08.2019 23:57 ALKAEN 07.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.2 ALIN = 6.3 KESKILAMPOTILA = 14.2
08.08.2019 23:57 ALKAEN 08.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.4 ALIN = 12.2 KESKILAMPOTILA = 15.9
09.08.2019 23:57 ALKAEN 09.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.6 ALIN = 10.4 KESKILAMPOTILA = 16.8
10.08.2019 23:57 ALKAEN 10.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.1 ALIN = 5.6 KESKILAMPOTILA = 16.1
11.08.2019 23:57 ALKAEN 11.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.9 ALIN = 10.6 KESKILAMPOTILA = 15.9
12.08.2019 23:57 ALKAEN 12.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.1 ALIN = 13.4 KESKILAMPOTILA = 17.3
13.08.2019 23:57 ALKAEN 13.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.3 ALIN = 12.4 KESKILAMPOTILA = 17.0
14.08.2019 23:57 ALKAEN 14.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.6 ALIN = 10.2 KESKILAMPOTILA = 13.8
15.08.2019 23:57 ALKAEN 15.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.0 ALIN = 11.1 KESKILAMPOTILA = 13.0
16.08.2019 23:57 ALKAEN 16.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.1 ALIN = 10.4 KESKILAMPOTILA = 16.1
17.08.2019 23:57 ALKAEN 17.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.5 ALIN = 13.3 KESKILAMPOTILA = 16.8
18.08.2019 23:57 ALKAEN 18.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.9 ALIN = 12.1 KESKILAMPOTILA = 16.2
19.08.2019 23:57 ALKAEN 19.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.1 ALIN = 12.3 KESKILAMPOTILA = 15.5
20.08.2019 23:57 ALKAEN 20.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.0 ALIN = 10.9 KESKILAMPOTILA = 15.7
21.08.2019 23:57 ALKAEN 21.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.4 ALIN = 10.1 KESKILAMPOTILA = 15.9
22.08.2019 23:58 ALKAEN 22.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.5 ALIN = 7.4 KESKILAMPOTILA = 13.5
23.08.2019 23:57 ALKAEN 23.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.2 ALIN = 8.8 KESKILAMPOTILA = 13.8
24.08.2019 23:57 ALKAEN 24.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.1 ALIN = 6.8 KESKILAMPOTILA = 13.6
25.08.2019 23:57 ALKAEN 25.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.8 ALIN = 3.9 KESKILAMPOTILA = 14.1
26.08.2019 23:57 ALKAEN 26.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.1 ALIN = 12.5 KESKILAMPOTILA = 17.7
27.08.2019 13:56 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
27.08.2019 23:57 ALKAEN 27.08.2019 13:56 VUOROKAUDEN YLIN = 25.6 ALIN = 12.9 KESKILAMPOTILA = 21.0
28.08.2019 23:57 ALKAEN 28.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.6 ALIN = 12.4 KESKILAMPOTILA = 19.1
29.08.2019 23:57 ALKAEN 29.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.2 ALIN = 14.2 KESKILAMPOTILA = 19.8
30.08.2019 23:57 ALKAEN 30.08.2019 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 22.3 ALIN = 13.1 KESKILAMPOTILA = 17.6
31.08.2019 23:57 ALKAEN 31.08.2019 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.4 ALIN = 11.4 KESKILAMPOTILA = 16.2