01.05.2017 23:57 ALKAEN 01.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.5 ALIN = -2.1 KESKILAMPOTILA = 4.1
02.05.2017 23:57 ALKAEN 02.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.9 ALIN = -0.8 KESKILAMPOTILA = 5.9
03.05.2017 23:57 ALKAEN 03.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.2 ALIN = -2.7 KESKILAMPOTILA = 5.1
04.05.2017 23:57 ALKAEN 04.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 12.5 ALIN = -2.9 KESKILAMPOTILA = 5.5
05.05.2017 23:57 ALKAEN 05.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 17.4 ALIN = 1.1 KESKILAMPOTILA = 10.0
06.05.2017 23:57 ALKAEN 06.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.3 ALIN = -0.2 KESKILAMPOTILA = 7.7
07.05.2017 23:57 ALKAEN 07.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.4 ALIN = -4.3 KESKILAMPOTILA = 2.6
08.05.2017 23:57 ALKAEN 08.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.4 ALIN = -3.4 KESKILAMPOTILA = 1.0
09.05.2017 23:57 ALKAEN 09.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.4 ALIN = -3.7 KESKILAMPOTILA = 0.1
09.05.2017 23:57 ALKAEN 09.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 5.4 ALIN = -3.7 KESKILAMPOTILA = 0.1
10.05.2017 23:57 ALKAEN 10.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 6.3 ALIN = -4.8 KESKILAMPOTILA = 1.0
11.05.2017 00:02 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
11.05.2017 23:57 ALKAEN 11.05.2017 00:02 VUOROKAUDEN YLIN = 6.3 ALIN = -5.8 KESKILAMPOTILA = 0.3
12.05.2017 23:57 ALKAEN 12.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 8.5 ALIN = -6.4 KESKILAMPOTILA = 2.6
13.05.2017 23:57 ALKAEN 13.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 11.8 ALIN = -0.8 KESKILAMPOTILA = 6.0
14.05.2017 23:57 ALKAEN 14.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.9 ALIN = -2.1 KESKILAMPOTILA = 7.8
15.05.2017 23:57 ALKAEN 15.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 7.8 ALIN = -1.6 KESKILAMPOTILA = 4.0
16.05.2017 23:57 ALKAEN 16.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.8 ALIN = -4.9 KESKILAMPOTILA = 6.9
17.05.2017 23:57 ALKAEN 17.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.6 ALIN = 1.7 KESKILAMPOTILA = 7.1
18.05.2017 23:57 ALKAEN 18.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.2 ALIN = 6.8 KESKILAMPOTILA = 10.9
19.05.2017 23:57 ALKAEN 19.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.1 ALIN = 10.4 KESKILAMPOTILA = 16.0
20.05.2017 06:31 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
20.05.2017 23:57 ALKAEN 20.05.2017 06:31 VUOROKAUDEN YLIN = 17.6 ALIN = 5.2 KESKILAMPOTILA = 13.6
21.05.2017 23:57 ALKAEN 21.05.2017 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 21.3 ALIN = -0.7 KESKILAMPOTILA = 12.7
22.05.2017 23:57 ALKAEN 22.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.7 ALIN = 2.2 KESKILAMPOTILA = 13.7
23.05.2017 00:02 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
23.05.2017 23:57 ALKAEN 23.05.2017 00:02 VUOROKAUDEN YLIN = 19.9 ALIN = 5.8 KESKILAMPOTILA = 14.1
24.05.2017 23:57 ALKAEN 24.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.2 ALIN = 1.8 KESKILAMPOTILA = 14.3
25.05.2017 23:57 ALKAEN 25.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.6 ALIN = 5.3 KESKILAMPOTILA = 11.2
26.05.2017 23:57 ALKAEN 26.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.6 ALIN = 3.1 KESKILAMPOTILA = 10.9
27.05.2017 23:57 ALKAEN 27.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 10.4 ALIN = -1.8 KESKILAMPOTILA = 6.0
28.05.2017 23:57 ALKAEN 28.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.6 ALIN = 5.8 KESKILAMPOTILA = 12.4
29.05.2017 23:57 ALKAEN 29.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 12.7 ALIN = 1.9 KESKILAMPOTILA = 8.6
30.05.2017 23:57 ALKAEN 30.05.2017 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.6 ALIN = -1.3 KESKILAMPOTILA = 7.8
31.05.2017 00:02 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
31.05.2017 19:17 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
31.05.2017 23:57 ALKAEN 31.05.2017 19:17 VUOROKAUDEN YLIN = 10.4 ALIN = 1.8 KESKILAMPOTILA = 6.9