19.04.2016 23:57 ALKAEN 19.04.2016 09:31 VUOROKAUDEN YLIN = 9.1 ALIN = 0.6 KESKILAMPOTILA = 4.2
20.04.2016 23:57 ALKAEN 20.04.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 3.8 ALIN = 0.0 KESKILAMPOTILA = 1.3
21.04.2016 23:57 ALKAEN 21.04.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 9.9 ALIN = -3.4 KESKILAMPOTILA = 2.9
22.04.2016 23:57 ALKAEN 22.04.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 9.1 ALIN = -2.6 KESKILAMPOTILA = 3.1
23.04.2016 23:57 ALKAEN 23.04.2016 14:17 VUOROKAUDEN YLIN = 7.9 ALIN = -2.2 KESKILAMPOTILA = 3.5
24.04.2016 23:57 ALKAEN 24.04.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 7.8 ALIN = -3.9 KESKILAMPOTILA = 2.1
25.04.2016 23:57 ALKAEN 25.04.2016 10:49 VUOROKAUDEN YLIN = 5.3 ALIN = 0.2 KESKILAMPOTILA = 3.0
26.04.2016 23:57 ALKAEN 26.04.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 2.0 ALIN = -1.2 KESKILAMPOTILA = 0.7
27.04.2016 23:57 ALKAEN 27.04.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 10.2 ALIN = 1.5 KESKILAMPOTILA = 6.9
28.04.2016 23:57 ALKAEN 28.04.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 12.6 ALIN = 0.6 KESKILAMPOTILA = 7.3
29.04.2016 23:57 ALKAEN 29.04.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 14.5 ALIN = 3.5 KESKILAMPOTILA = 9.4
30.04.2016 23:57 ALKAEN 30.04.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 13.1 ALIN = 0.2 KESKILAMPOTILA = 7.7
01.05.2016 23:57 ALKAEN 01.05.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 16.6 ALIN = 2.5 KESKILAMPOTILA = 10.4
02.05.2016 23:57 ALKAEN 02.05.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 16.2 ALIN = -1.4 KESKILAMPOTILA = 8.8
03.05.2016 23:57 ALKAEN 03.05.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 18.2 ALIN = 0.1 KESKILAMPOTILA = 10.0
04.05.2016 23:57 ALKAEN 04.05.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 20.3 ALIN = -0.6 KESKILAMPOTILA = 12.1
05.05.2016 23:57 ALKAEN 05.05.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 21.0 ALIN = 1.9 KESKILAMPOTILA = 13.1
06.05.2016 23:57 ALKAEN 06.05.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 20.5 ALIN = 1.4 KESKILAMPOTILA = 12.6
07.05.2016 23:57 ALKAEN 07.05.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 21.6 ALIN = 1.1 KESKILAMPOTILA = 13.0
08.05.2016 23:57 ALKAEN 08.05.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 22.8 ALIN = 2.4 KESKILAMPOTILA = 15.1
09.05.2016 23:57 ALKAEN 09.05.2016 00:04 VUOROKAUDEN YLIN = 19.8 ALIN = 4.6 KESKILAMPOTILA = 13.7
10.05.2016 23:57 ALKAEN 10.05.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 21.4 ALIN = 3.5 KESKILAMPOTILA = 12.4
11.05.2016 23:57 ALKAEN 11.05.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 15.2 ALIN = 1.9 KESKILAMPOTILA = 8.9
12.05.2016 23:57 ALKAEN 12.05.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 17.5 ALIN = -1.4 KESKILAMPOTILA = 10.8
13.05.2016 23:57 ALKAEN 13.05.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 18.4 ALIN = 4.1 KESKILAMPOTILA = 11.2
14.05.2016 00:09 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
14.05.2016 00:17 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
14.05.2016 23:57 ALKAEN 14.05.2016 00:17 VUOROKAUDEN YLIN = 17.2 ALIN = 2.4 KESKILAMPOTILA = 9.5
15.05.2016 23:57 ALKAEN 15.05.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 9.9 ALIN = 6.9 KESKILAMPOTILA = 8.2
16.05.2016 23:57 ALKAEN 16.05.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.5 ALIN = 7.3 KESKILAMPOTILA = 12.3
17.05.2016 23:57 ALKAEN 17.05.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.6 ALIN = 4.9 KESKILAMPOTILA = 9.6
18.05.2016 23:58 ALKAEN 18.05.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.1 ALIN = 3.6 KESKILAMPOTILA = 10.7
19.05.2016 23:57 ALKAEN 19.05.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.1 ALIN = 4.1 KESKILAMPOTILA = 11.3
20.05.2016 23:57 ALKAEN 20.05.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.4 ALIN = 6.0 KESKILAMPOTILA = 12.5
21.05.2016 23:57 ALKAEN 21.05.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.5 ALIN = 4.4 KESKILAMPOTILA = 13.5
22.05.2016 19:47 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.05.2016 19:53 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.05.2016 23:04 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.05.2016 23:20 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
22.05.2016 23:57 ALKAEN 22.05.2016 23:20 VUOROKAUDEN YLIN = 11.7 ALIN = 9.8 KESKILAMPOTILA = 10.7
23.05.2016 09:30 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
23.05.2016 09:35 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
23.05.2016 23:57 ALKAEN 23.05.2016 09:35 VUOROKAUDEN YLIN = 24.0 ALIN = 15.0 KESKILAMPOTILA = 21.0
24.05.2016 23:57 ALKAEN 24.05.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.1 ALIN = 8.6 KESKILAMPOTILA = 18.2
25.05.2016 00:07 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
25.05.2016 00:14 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
25.05.2016 23:57 ALKAEN 25.05.2016 00:14 VUOROKAUDEN YLIN = 18.4 ALIN = 9.4 KESKILAMPOTILA = 13.6
26.05.2016 00:17 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
26.05.2016 23:57 ALKAEN 26.05.2016 00:17 VUOROKAUDEN YLIN = 15.4 ALIN = 10.3 KESKILAMPOTILA = 12.7
27.05.2016 23:57 ALKAEN 27.05.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.2 ALIN = 8.8 KESKILAMPOTILA = 11.1
28.05.2016 19:51 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
28.05.2016 23:57 ALKAEN 28.05.2016 19:51 VUOROKAUDEN YLIN = 16.6 ALIN = 8.2 KESKILAMPOTILA = 12.9
29.05.2016 15:15 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
29.05.2016 16:17 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
29.05.2016 23:57 ALKAEN 29.05.2016 16:17 VUOROKAUDEN YLIN = 19.6 ALIN = 11.0 KESKILAMPOTILA = 16.7
30.05.2016 12:18 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
30.05.2016 12:24 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
30.05.2016 12:41 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
30.05.2016 13:16 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
30.05.2016 23:57 ALKAEN 30.05.2016 13:16 VUOROKAUDEN YLIN = 25.7 ALIN = 12.8 KESKILAMPOTILA = 21.7
31.05.2016 23:57 ALKAEN 31.05.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 27.5 ALIN = 9.1 KESKILAMPOTILA = 20.3
01.06.2016 17:25 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
01.06.2016 18:28 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
01.06.2016 23:44 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
01.06.2016 23:57 ALKAEN 01.06.2016 23:44 VUOROKAUDEN YLIN = 18.1 ALIN = 17.4 KESKILAMPOTILA = 17.7
02.06.2016 23:57 ALKAEN 02.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 26.8 ALIN = 10.8 KESKILAMPOTILA = 20.3
03.06.2016 23:57 ALKAEN 03.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.3 ALIN = 9.1 KESKILAMPOTILA = 17.3
04.06.2016 00:09 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
04.06.2016 23:57 ALKAEN 04.06.2016 00:09 VUOROKAUDEN YLIN = 15.0 ALIN = 4.2 KESKILAMPOTILA = 10.9
05.06.2016 23:58 ALKAEN 05.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 12.7 ALIN = 4.1 KESKILAMPOTILA = 9.4
06.06.2016 20:30 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
06.06.2016 23:57 ALKAEN 06.06.2016 20:30 VUOROKAUDEN YLIN = 15.8 ALIN = 5.7 KESKILAMPOTILA = 11.0
07.06.2016 23:57 ALKAEN 07.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.1 ALIN = 1.1 KESKILAMPOTILA = 14.4
08.06.2016 23:57 ALKAEN 08.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.1 ALIN = 5.2 KESKILAMPOTILA = 10.7
09.06.2016 11:31 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
09.06.2016 14:38 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
09.06.2016 23:57 ALKAEN 09.06.2016 14:38 VUOROKAUDEN YLIN = 6.2 ALIN = 3.4 KESKILAMPOTILA = 4.5
10.06.2016 23:57 ALKAEN 10.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 12.9 ALIN = 3.2 KESKILAMPOTILA = 8.2
11.06.2016 23:57 ALKAEN 11.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.0 ALIN = 5.8 KESKILAMPOTILA = 10.1
12.06.2016 13:56 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
12.06.2016 19:31 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
12.06.2016 23:57 ALKAEN 12.06.2016 19:31 VUOROKAUDEN YLIN = 15.3 ALIN = 6.6 KESKILAMPOTILA = 11.7
13.06.2016 23:57 ALKAEN 13.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.0 ALIN = 4.1 KESKILAMPOTILA = 13.4
14.06.2016 23:57 ALKAEN 14.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.9 ALIN = 6.8 KESKILAMPOTILA = 14.5
15.06.2016 23:57 ALKAEN 15.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.3 ALIN = 3.1 KESKILAMPOTILA = 16.5
16.06.2016 23:57 ALKAEN 16.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 16.3 ALIN = 12.0 KESKILAMPOTILA = 14.3
17.06.2016 23:57 ALKAEN 17.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.2 ALIN = 13.6 KESKILAMPOTILA = 16.6
18.06.2016 23:57 ALKAEN 18.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.6 ALIN = 12.2 KESKILAMPOTILA = 15.3
19.06.2016 23:57 ALKAEN 19.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.2 ALIN = 9.4 KESKILAMPOTILA = 13.1
20.06.2016 23:57 ALKAEN 20.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.1 ALIN = 8.8 KESKILAMPOTILA = 15.4
21.06.2016 23:57 ALKAEN 21.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.8 ALIN = 9.5 KESKILAMPOTILA = 17.2
22.06.2016 23:57 ALKAEN 22.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.8 ALIN = 13.2 KESKILAMPOTILA = 17.9
23.06.2016 00:24 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
23.06.2016 23:57 ALKAEN 23.06.2016 00:24 VUOROKAUDEN YLIN = 22.5 ALIN = 10.3 KESKILAMPOTILA = 16.8
24.06.2016 23:58 ALKAEN 24.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.6 ALIN = 13.4 KESKILAMPOTILA = 18.8
25.06.2016 23:57 ALKAEN 25.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.2 ALIN = 12.9 KESKILAMPOTILA = 20.1
26.06.2016 23:57 ALKAEN 26.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.4 ALIN = 14.9 KESKILAMPOTILA = 20.1
27.06.2016 00:01 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
27.06.2016 23:57 ALKAEN 27.06.2016 00:02 VUOROKAUDEN YLIN = 19.8 ALIN = 15.0 KESKILAMPOTILA = 16.5
28.06.2016 23:57 ALKAEN 28.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.4 ALIN = 11.6 KESKILAMPOTILA = 18.9
29.06.2016 17:55 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
29.06.2016 23:57 ALKAEN 29.06.2016 17:55 VUOROKAUDEN YLIN = 24.4 ALIN = 14.3 KESKILAMPOTILA = 20.8
30.06.2016 23:57 ALKAEN 30.06.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.0 ALIN = 10.1 KESKILAMPOTILA = 17.1
01.07.2016 23:57 ALKAEN 01.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.2 ALIN = 14.1 KESKILAMPOTILA = 18.7
02.07.2016 23:57 ALKAEN 02.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.6 ALIN = 15.7 KESKILAMPOTILA = 21.3
03.07.2016 00:01 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
03.07.2016 23:57 ALKAEN 03.07.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 21.9 ALIN = 12.2 KESKILAMPOTILA = 17.5
04.07.2016 00:00 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
04.07.2016 23:57 ALKAEN 04.07.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 17.1 ALIN = 10.1 KESKILAMPOTILA = 13.9
05.07.2016 23:57 ALKAEN 05.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.7 ALIN = 10.8 KESKILAMPOTILA = 12.9
06.07.2016 23:57 ALKAEN 06.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.6 ALIN = 10.9 KESKILAMPOTILA = 12.4
07.07.2016 23:57 ALKAEN 07.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 13.6 ALIN = 10.8 KESKILAMPOTILA = 12.0
08.07.2016 23:57 ALKAEN 08.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.0 ALIN = 11.4 KESKILAMPOTILA = 12.8
09.07.2016 23:57 ALKAEN 09.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.8 ALIN = 11.7 KESKILAMPOTILA = 15.7
10.07.2016 23:57 ALKAEN 10.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.9 ALIN = 10.2 KESKILAMPOTILA = 16.8
11.07.2016 23:57 ALKAEN 11.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.2 ALIN = 7.8 KESKILAMPOTILA = 17.6
12.07.2016 23:57 ALKAEN 12.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.6 ALIN = 13.2 KESKILAMPOTILA = 17.1
13.07.2016 23:57 ALKAEN 13.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.7 ALIN = 13.5 KESKILAMPOTILA = 17.6
14.07.2016 23:57 ALKAEN 14.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.8 ALIN = 13.3 KESKILAMPOTILA = 16.8
15.07.2016 00:01 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
15.07.2016 23:57 ALKAEN 15.07.2016 00:02 VUOROKAUDEN YLIN = 21.2 ALIN = 8.5 KESKILAMPOTILA = 16.0
16.07.2016 23:57 ALKAEN 16.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.1 ALIN = 12.9 KESKILAMPOTILA = 17.2
17.07.2016 23:57 ALKAEN 17.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.3 ALIN = 12.8 KESKILAMPOTILA = 18.1
18.07.2016 23:57 ALKAEN 18.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.8 ALIN = 11.0 KESKILAMPOTILA = 16.5
19.07.2016 00:02 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
19.07.2016 23:57 ALKAEN 19.07.2016 00:02 VUOROKAUDEN YLIN = 20.7 ALIN = 6.8 KESKILAMPOTILA = 15.4
20.07.2016 23:57 ALKAEN 20.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.2 ALIN = 4.1 KESKILAMPOTILA = 16.1
21.07.2016 23:57 ALKAEN 21.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.9 ALIN = 7.6 KESKILAMPOTILA = 16.9
22.07.2016 23:57 ALKAEN 22.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.1 ALIN = 14.8 KESKILAMPOTILA = 18.8
23.07.2016 23:57 ALKAEN 23.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 27.1 ALIN = 11.9 KESKILAMPOTILA = 20.0
24.07.2016 16:38 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
24.07.2016 23:57 ALKAEN 24.07.2016 16:38 VUOROKAUDEN YLIN = 24.4 ALIN = 16.5 KESKILAMPOTILA = 20.5
25.07.2016 23:57 ALKAEN 25.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 26.9 ALIN = 14.9 KESKILAMPOTILA = 21.1
26.07.2016 23:57 ALKAEN 26.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 28.2 ALIN = 12.7 KESKILAMPOTILA = 22.1
27.07.2016 23:57 ALKAEN 27.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 25.2 ALIN = 13.2 KESKILAMPOTILA = 20.5
28.07.2016 23:57 ALKAEN 28.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 24.2 ALIN = 9.5 KESKILAMPOTILA = 18.2
29.07.2016 23:57 ALKAEN 29.07.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 25.8 ALIN = 12.8 KESKILAMPOTILA = 19.7
30.07.2016 00:04 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
30.07.2016 23:57 ALKAEN 30.07.2016 00:04 VUOROKAUDEN YLIN = 25.6 ALIN = 10.1 KESKILAMPOTILA = 18.9
31.07.2016 23:57 ALKAEN 31.07.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.4 ALIN = 12.8 KESKILAMPOTILA = 18.1
01.08.2016 23:57 ALKAEN 01.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.9 ALIN = 11.9 KESKILAMPOTILA = 17.4
02.08.2016 13:12 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
02.08.2016 13:16 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
02.08.2016 23:57 ALKAEN 02.08.2016 13:16 VUOROKAUDEN YLIN = 20.2 ALIN = 11.6 KESKILAMPOTILA = 16.4
03.08.2016 12:02 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
03.08.2016 13:43 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
03.08.2016 13:49 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
03.08.2016 23:57 ALKAEN 03.08.2016 13:49 VUOROKAUDEN YLIN = 20.8 ALIN = 11.5 KESKILAMPOTILA = 16.0
04.08.2016 23:57 ALKAEN 04.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.2 ALIN = 9.6 KESKILAMPOTILA = 14.9
05.08.2016 23:57 ALKAEN 05.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.2 ALIN = 14.5 KESKILAMPOTILA = 17.7
06.08.2016 23:58 ALKAEN 06.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 22.8 ALIN = 11.3 KESKILAMPOTILA = 17.0
07.08.2016 23:57 ALKAEN 07.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 23.3 ALIN = 11.1 KESKILAMPOTILA = 16.9
08.08.2016 23:57 ALKAEN 08.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.7 ALIN = 10.9 KESKILAMPOTILA = 16.7
09.08.2016 23:57 ALKAEN 09.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.3 ALIN = 11.6 KESKILAMPOTILA = 14.8
10.08.2016 23:57 ALKAEN 10.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.9 ALIN = 10.2 KESKILAMPOTILA = 14.0
11.08.2016 12:17 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
11.08.2016 23:57 ALKAEN 11.08.2016 12:17 VUOROKAUDEN YLIN = 17.6 ALIN = 9.6 KESKILAMPOTILA = 14.0
12.08.2016 23:57 ALKAEN 12.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.6 ALIN = 5.3 KESKILAMPOTILA = 11.8
13.08.2016 23:57 ALKAEN 13.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.1 ALIN = 9.4 KESKILAMPOTILA = 13.1
14.08.2016 23:57 ALKAEN 14.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.7 ALIN = 5.8 KESKILAMPOTILA = 13.4
15.08.2016 00:09 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
15.08.2016 00:21 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
15.08.2016 23:57 ALKAEN 15.08.2016 00:21 VUOROKAUDEN YLIN = 19.7 ALIN = 12.8 KESKILAMPOTILA = 15.3
16.08.2016 23:57 ALKAEN 16.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.2 ALIN = 11.7 KESKILAMPOTILA = 13.3
17.08.2016 00:04 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
17.08.2016 23:57 ALKAEN 17.08.2016 00:04 VUOROKAUDEN YLIN = 19.6 ALIN = 11.1 KESKILAMPOTILA = 14.9
18.08.2016 23:57 ALKAEN 18.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 17.5 ALIN = 8.9 KESKILAMPOTILA = 14.4
19.08.2016 23:57 ALKAEN 19.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.1 ALIN = 13.0 KESKILAMPOTILA = 16.7
20.08.2016 23:58 ALKAEN 20.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.6 ALIN = 11.1 KESKILAMPOTILA = 16.6
21.08.2016 00:03 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
21.08.2016 23:57 ALKAEN 21.08.2016 00:03 VUOROKAUDEN YLIN = 20.0 ALIN = 8.5 KESKILAMPOTILA = 15.3
22.08.2016 23:57 ALKAEN 22.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.3 ALIN = 13.6 KESKILAMPOTILA = 17.0
23.08.2016 23:57 ALKAEN 23.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.6 ALIN = 13.1 KESKILAMPOTILA = 16.2
24.08.2016 00:03 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
24.08.2016 23:57 ALKAEN 24.08.2016 00:03 VUOROKAUDEN YLIN = 18.8 ALIN = 8.0 KESKILAMPOTILA = 14.7
25.08.2016 23:57 ALKAEN 25.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 21.2 ALIN = 7.6 KESKILAMPOTILA = 13.9
26.08.2016 23:57 ALKAEN 26.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.4 ALIN = 8.7 KESKILAMPOTILA = 15.3
27.08.2016 00:03 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
27.08.2016 23:48 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
27.08.2016 23:57 ALKAEN 27.08.2016 23:48 VUOROKAUDEN YLIN = 11.1 ALIN = 10.9 KESKILAMPOTILA = 11.0
28.08.2016 12:43 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
28.08.2016 23:57 ALKAEN 28.08.2016 12:43 VUOROKAUDEN YLIN = 16.2 ALIN = 5.9 KESKILAMPOTILA = 12.1
29.08.2016 23:57 ALKAEN 29.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.1 ALIN = 5.6 KESKILAMPOTILA = 11.8
30.08.2016 23:57 ALKAEN 30.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 18.4 ALIN = 7.8 KESKILAMPOTILA = 12.2
31.08.2016 23:57 ALKAEN 31.08.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.2 ALIN = 4.8 KESKILAMPOTILA = 13.5
01.09.2016 23:57 ALKAEN 01.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.2 ALIN = 11.1 KESKILAMPOTILA = 15.5
02.09.2016 23:57 ALKAEN 02.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.2 ALIN = 6.9 KESKILAMPOTILA = 12.9
03.09.2016 23:57 ALKAEN 03.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 17.8 ALIN = 4.8 KESKILAMPOTILA = 11.7
04.09.2016 14:16 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
04.09.2016 23:57 ALKAEN 04.09.2016 14:16 VUOROKAUDEN YLIN = 13.9 ALIN = 11.0 KESKILAMPOTILA = 12.7
05.09.2016 07:37 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
05.09.2016 23:57 ALKAEN 05.09.2016 07:37 VUOROKAUDEN YLIN = 15.8 ALIN = 1.8 KESKILAMPOTILA = 11.4
06.09.2016 23:57 ALKAEN 06.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.9 ALIN = -1.9 KESKILAMPOTILA = 8.2
07.09.2016 23:57 ALKAEN 07.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 19.1 ALIN = 11.5 KESKILAMPOTILA = 15.1
08.09.2016 23:57 ALKAEN 08.09.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 18.1 ALIN = 5.2 KESKILAMPOTILA = 12.0
09.09.2016 23:57 ALKAEN 09.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 16.9 ALIN = 0.4 KESKILAMPOTILA = 9.4
10.09.2016 00:01 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
10.09.2016 23:57 ALKAEN 10.09.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 17.7 ALIN = 10.9 KESKILAMPOTILA = 14.1
11.09.2016 23:57 ALKAEN 11.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 20.4 ALIN = 12.2 KESKILAMPOTILA = 15.8
12.09.2016 23:57 ALKAEN 12.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.9 ALIN = 6.2 KESKILAMPOTILA = 11.2
13.09.2016 00:01 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
13.09.2016 00:28 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
13.09.2016 23:57 ALKAEN 13.09.2016 00:28 VUOROKAUDEN YLIN = 17.2 ALIN = 2.3 KESKILAMPOTILA = 10.0
14.09.2016 23:57 ALKAEN 14.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 16.8 ALIN = 0.6 KESKILAMPOTILA = 8.9
15.09.2016 23:57 ALKAEN 15.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 17.9 ALIN = 5.2 KESKILAMPOTILA = 11.1
16.09.2016 23:57 ALKAEN 16.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 13.2 ALIN = 3.2 KESKILAMPOTILA = 7.8
17.09.2016 23:57 ALKAEN 17.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 14.1 ALIN = 1.5 KESKILAMPOTILA = 7.1
18.09.2016 23:57 ALKAEN 18.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 13.2 ALIN = -1.8 KESKILAMPOTILA = 6.0
19.09.2016 23:57 ALKAEN 19.09.2016 00:00 VUOROKAUDEN YLIN = 15.0 ALIN = 2.4 KESKILAMPOTILA = 8.7
20.09.2016 00:01 SYSTEM REBOOT, MITTAUS ALOITETTU...
20.09.2016 23:57 ALKAEN 20.09.2016 00:01 VUOROKAUDEN YLIN = 14.2 ALIN = 2.8 KESKILAMPOTILA = 7.6
